榜单
Points Item积分榜单
Points List升级附加赛决赛
联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺维奇 | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 36 | 1 | 97 |
| 2 | 沃特福德 | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 | 4 | 91 |
| 3 | 布伦特福德 | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 3 | 87 |
| 4 | 斯旺西 | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 | 2 | 80 |
| 5 | 巴恩斯利 | 46 | 23 | 9 | 14 | 58 | 50 | 11 | 78 |
| 6 | 伯恩茅斯 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 6 | 77 |
| 7 | 雷丁 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 54 | 5 | 70 |
| 8 | 卡迪夫城 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 49 | 15 | 68 |
| 9 | 女王公园巡游者 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 55 | 17 | 68 |
| 10 | 米德尔斯堡 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 53 | 7 | 64 |
| 11 | 米尔沃尔 | 46 | 15 | 17 | 14 | 47 | 52 | 16 | 62 |
| 12 | 卢顿 | 46 | 17 | 11 | 18 | 41 | 52 | 13 | 62 |
| 13 | 普雷斯顿 | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 56 | 10 | 61 |
| 14 | 斯托克城 | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 52 | 8 | 60 |
| 15 | 布莱克本流浪者 | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 54 | 12 | 57 |
| 16 | 考文垂 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 | 18 | 55 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | 20 | 52 |
| 18 | 伯明翰 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 | 19 | 52 |
| 19 | 布里斯托尔城 | 46 | 15 | 6 | 25 | 46 | 68 | 9 | 51 |
| 20 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 | 14 | 49 |
| 21 | 德比郡 | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | 21 | 44 |
| 22 | 韦康比流浪者 | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | 24 | 43 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 60 | 22 | 42 |
| 24 | 谢周三 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | 23 | 41 |
苏格兰U21
乌克兰U21
塞尔维亚U21
北马其顿U21
新加坡U23
越南U23
埃塞俄比亚U23
摩洛哥U23
帕德博恩二队
波鸿二队
基伍之星
AC游骑兵
马恩
雅莫科
德国U19
瑞典U19
冰岛U21
希腊U21
因戈尔施塔特
瓦克蒂罗尔
维也纳快速
多瑙斯特雷达
荷尔斯泰因
欧登塞
菲尔特
维尔茨堡踢球者
圣加仑
韦尔
苏黎世
奥地利卢斯特瑙
诺维奇
沃特福德
布伦特福德
斯旺西
巴恩斯利
伯恩茅斯
雷丁
卡迪夫城
女王公园巡游者
米德尔斯堡
米尔沃尔
卢顿
普雷斯顿
斯托克城
布莱克本流浪者
考文垂
诺丁汉森林
伯明翰
布里斯托尔城
哈德斯菲尔德
德比郡
韦康比流浪者
罗瑟汉姆
谢周三