榜单
Points Item积分榜单
Points List降級附加赛
升级附加赛
联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特鲁瓦 | 38 | 23 | 8 | 7 | 60 | 36 | 1 | 77 |
| 2 | 克莱蒙 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 25 | 3 | 72 |
| 3 | 图卢兹 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 42 | 2 | 70 |
| 4 | 格勒诺布尔 | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 35 | 5 | 65 |
| 5 | 巴黎FC | 38 | 17 | 13 | 8 | 53 | 37 | 6 | 64 |
| 6 | 欧塞尔 | 38 | 16 | 14 | 8 | 64 | 43 | 4 | 62 |
| 7 | 索肖 | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 37 | 7 | 51 |
| 8 | 南锡 | 38 | 11 | 14 | 13 | 53 | 53 | 16 | 47 |
| 9 | 甘冈 | 38 | 10 | 17 | 11 | 41 | 43 | 14 | 47 |
| 10 | 亚眠 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 40 | 8 | 47 |
| 11 | 瓦朗谢讷 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 59 | 10 | 47 |
| 12 | 勒阿弗尔 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 48 | 13 | 47 |
| 13 | 阿雅克肖 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 43 | 11 | 46 |
| 14 | 波城 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 49 | 19 | 44 |
| 15 | 罗德兹 | 38 | 8 | 19 | 11 | 38 | 44 | 18 | 43 |
| 16 | 敦刻尔克 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 47 | 15 | 41 |
| 17 | 卡昂 | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 49 | 9 | 41 |
| 18 | 尼奥特 | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 58 | 12 | 41 |
| 19 | 尚布利 | 38 | 9 | 11 | 18 | 41 | 64 | 17 | 38 |
| 20 | 沙托鲁 | 38 | 4 | 11 | 23 | 32 | 58 | 20 | 23 |
苏格兰U21
乌克兰U21
塞尔维亚U21
北马其顿U21
新加坡U23
越南U23
埃塞俄比亚U23
摩洛哥U23
帕德博恩二队
波鸿二队
基伍之星
AC游骑兵
马恩
雅莫科
德国U19
瑞典U19
冰岛U21
希腊U21
因戈尔施塔特
瓦克蒂罗尔
维也纳快速
多瑙斯特雷达
荷尔斯泰因
欧登塞
菲尔特
维尔茨堡踢球者
圣加仑
韦尔
苏黎世
奥地利卢斯特瑙
特鲁瓦
克莱蒙
图卢兹
格勒诺布尔
巴黎FC
欧塞尔
索肖
南锡
甘冈
亚眠
瓦朗谢讷
勒阿弗尔
阿雅克肖
波城
罗德兹
敦刻尔克
卡昂
尼奥特
尚布利
沙托鲁